港作拖轮推进系统型号与范围 | ||||
系柱拖力 | 发动机型号 | 功率(KW) | 功率(bhp) | 桨径 |
54T | 3512 | 1500 | 2012 | 2.4m |
57T | 3516 | 1641 | 2200 | 2.4m |
61T | 3516 | 1864 | 2500 | 2.4m |
68T | 3516 | 1920 | 2575 | 2.7m |
71T | 3516 | 2000 | 2682 | 2.7m |
76T | 3516 | 2240 | 3004 | 2.7m |
79T | 3516 | 2350 | 3150 | 2.8m |
83T | 3516 | 2525 | 3386 | 2.8m |
注:系柱推力是指每船双桨,已扣除5%推力减额(基于知名设计和船厂工艺)
Note:Bollard Pull refers to twin units and with 5%thrust deduction based on reputable design and shipyard workmanship