发动机 | |||
发动机型号 | C9 | ||
功率范围bkW | 375-423 | ||
重量kg | 946 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 1198×983×974 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
2500 | 375 | 220.3 | D功率 |
2500 | 423 | 221.9 | E功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
500 | 250 | 500 | 6000 |
500 | 250 | 500 | 5000 |
注释:
D-功率:适用于在运行中不超过16%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大50%负荷系数),一年运行1000-3000小时。
E-功率:适用于在运行中不超过8%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大30%负荷系数),一年运行250-1000小时。