发动机 | |||
发动机型号 | C18 | ||
功率范围bkW | 339-847 | ||
重量kg | 1950 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 1931×1300×1204 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
1800 | 339 | 212.1 | A功率 |
1800 | 350 | 222 | A功率 |
1800 | 357 | 211.3 | A功率 |
1800 | 447 | 213.1 | A功率 |
1800 | 447 | 218.5 | A功率 |
2100 | 412 | 221.3 | B功率 |
2100 | 500 | 223.8 | B功率 |
2100 | 533 | 223.9 | C功率 |
2100 | 651 | 219.3 | D功率 |
1800-2100 | 500 | 223.6 | B功率 |
1800-2100 | 533 | 221.7 | C功率 |
2100 | 599 | 221.6 | D功率 |
2300 | 747 | 228.9 | E功率 |
2300 | 847 | 219.8 | E功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
500 | 500 | 1000 | 10000 |
注释:
A-功率:适用于持续100%以额定负载和额定转速运行(80-100%负荷系数)、无中断或无负载周期性变化的船舶,一年运行5000-8000小时。
B-功率:适用于在运行中不超过80%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(40-80%负荷系数)且负载有周期性变化的船舶,一年运行3000-5000小时。
C-功率:适用于在运行中不超过50%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(20-80%负荷系数)且负载和转速都有周期性变化的船舶,一年运行2000-4000小时。
D-功率:适用于在运行中不超过16%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大50%负荷系数),一年运行1000-3000小时。
E-功率:适用于在运行中不超过8%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大30%负荷系数),一年运行250-1000小时。