发动机 | |||
发动机型号 | C32 | ||
功率范围bkW | 492-1417 | ||
重量kg | 3248 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 2284×1587×1528 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
1600 | 709 | 202.7 | A功率 |
1600-1800 | 492 | 208.4 | A功率 |
1600-1800 | 559 | 205.8 | A功率 |
1600-1800 | 559 | 213.2 | A功率 |
1600-1800 | 634 | 205.3 | A功率 |
1600-1800 | 634 | 214.2 | A功率 |
1600-1800 | 746 | 204.9 | A功率 |
1600-1800 | 746 | 212.1 | A功率 |
1800 | 970 | 204.6 | C功率 |
1800-2000 | 895 | 210.5 | B功率 |
1800-2100 | 634 | 227.9 | A功率 |
1800-2100 | 895 | 222.2 | B功率 |
1800-2100 | 970 | 222.7 | C功率 |
2000-2300 | 1081 | 226.8 | C功率 |
2100 | 970 | 211.2 | B功率 |
2100-2300 | 1081 | 223.1 | C功率 |
2300 | 1193 | 218.2 | D功率 |
2300 | 1342 | 229.7 | E功率 |
2300 | 1417 | 227.2 | E功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
500 | 500 | 500 | 20000 |
注释:
A-功率:适用于持续100%以额定负载和额定转速运行(80-100%负荷系数)、无中断或无负载周期性变化的船舶,一年运行5000-8000小时。
B-功率:适用于在运行中不超过80%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(40-80%负荷系数)且负载有周期性变化的船舶,一年运行3000-5000小时。
C-功率:适用于在运行中不超过50%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(20-80%负荷系数)且负载和转速都有周期性变化的船舶,一年运行2000-4000小时。
D-功率:适用于在运行中不超过16%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大50%负荷系数),一年运行1000-3000小时。
E-功率:适用于在运行中不超过8%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大30%负荷系数),一年运行250-1000小时。