发动机 | |||
发动机型号 | 3512C | ||
功率范围bkW | 955-1902 bkW | ||
重量kg | 7411 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 2669×2242×2232 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
1200 | 969 | 210.6 | A功率 |
1200 | 1044 | 210.1 | B功率 |
1200 | 1118 | 203 | A功率 |
1200 | 1118 | 210.3 | C功率 |
1200 | 1194 | 202.8 | B功率 |
1200 | 1268 | 204 | C功率 |
1600 | 955 | 204 | A功率 |
1600 | 1000 | 212.8 | A功率 |
1600 | 1014 | 203 | B功率 |
1600 | 1044 | 202.5 | A功率 |
1600 | 1051 | 202.4 | C功率 |
1600 | 1118 | 201.9 | B功率 |
1600 | 1120 | 211.5 | A功率 |
1600 | 1175 | 210.6 | B功率 |
1600 | 1194 | 201.7 | C功率 |
1600 | 1230 | 209.8 | C功率 |
1600 | 1250 | 202.6 | A功率 |
1600 | 1305 | 200.7 | B功率 |
1600 | 1350 | 207.1 | A功率 |
1600 | 1350 | 208.6 | A功率 |
1600 | 1380 | 199 | C功率 |
1600 | 1425 | 208.5 | B功率 |
1600 | 1500 | 208.8 | C功率 |
1800 | 1118 | 200.1 | A功率 |
1800 | 1120 | 213.7 | A功率 |
1800 | 1174 | 199.9 | B功率 |
1800 | 1175 | 213.6 | B功率 |
1800 | 1230 | 199.6 | C功率 |
1800 | 1230 | 214.3 | C功率 |
1800 | 1678 | 209.9 | B功率 |
1800 | 1678 | 217.3 | B功率 |
1800 | 1765 | 214.5 | C功率 |
1800 | 1765 | 217.4 | C功率 |
1800 | 1895 | 215.2 | D功率 |
1800 | 1902 | 207.7 | D功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
500 | 1000 | 500 | 18000 |
注释:
A-功率:适用于持续100%以额定负载和额定转速运行(80-100%负荷系数)、无中断或无负载周期性变化的船舶,一年运行5000-8000小时。
B-功率:适用于在运行中不超过80%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(40-80%负荷系数)且负载有周期性变化的船舶,一年运行3000-5000小时。
C-功率:适用于在运行中不超过50%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(20-80%负荷系数)且负载和转速都有周期性变化的船舶,一年运行2000-4000小时。
D-功率:适用于在运行中不超过16%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大50%负荷系数),一年运行1000-3000小时。
E-功率:适用于在运行中不超过8%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大30%负荷系数),一年运行250-1000小时。