发动机 | |||
发动机型号 | 3516C | ||
功率范围bkW | 1230-2525 | ||
重量kg | 8629 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 3761×2150×2142 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
1200 | 1230 | 206.2 | A功率 |
1200 | 1305 | 206.2 | B功率 |
1200 | 1379 | 207 | C功率 |
1600 | 1492 | 202.8 | A功率 |
1600 | 1566 | 201.8 | B功率 |
1600 | 1590 | 207 | A功率 |
1600 | 1641 | 201.9 | C功率 |
1600 | 1670 | 207 | B功率 |
1600 | 1686 | 202.4 | A功率 |
1600 | 1750 | 207 | C功率 |
1600 | 1771 | 200.8 | B功率 |
1600 | 1825 | 206.9 | A功率 |
1600 | 1864 | 199.3 | C功率 |
1600 | 1920 | 206.7 | B功率 |
1600 | 1995 | 206.6 | C功率 |
1600 | 2000 | 198.5 | C功率 |
1600 | 2100 | 199 | D功率 |
1800 | 2240 | 210.3 | B功率 |
1800 | 2350 | 209.2 | C功率 |
1800 | 2350 | 200.9 | C功率 |
1800 | 2525 | 201 | D功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
500 | 1000 | 500 | 18000 |
注释:
A-功率:适用于持续100%以额定负载和额定转速运行(80-100%负荷系数)、无中断或无负载周期性变化的船舶,一年运行5000-8000小时。
B-功率:适用于在运行中不超过80%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(40-80%负荷系数)且负载有周期性变化的船舶,一年运行3000-5000小时。
C-功率:适用于在运行中不超过50%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(20-80%负荷系数)且负载和转速都有周期性变化的船舶,一年运行2000-4000小时。
D-功率:适用于在运行中不超过16%的时间,是以额定负载和额定转速运行的船舶(最大50%负荷系数),一年运行1000-3000小时。