发动机 | |||
发动机型号 | C280-6 | ||
功率范围bkW | 1730-2030 | ||
重量kg | 15680 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 4013×2643×1803 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
900 | 1730 | 194.7 | CS功率 |
900 | 1900 | 194 | MC功率 |
1000 | 1850 | 202.7 | CS功率 |
1000 | 2030 | 200.4 | MC功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
1000 | 1000 | 500 | 36000 |
注释:
CS-功率:适用于持续运行的船舶,包括挖泥船等,无中断或无负载周期性变化(仅适用于C280-6, C280-8, C280-12, C280-16和E23发动机 。
MC-功率:适用于有负载周期性变化的应用场合,发动机实际动力受实际应用场合限制,可为特殊运行条件储存一定动力。