发动机 | |||
发动机型号 | C175-16 | ||
功率范围bkW | 2001-2550 | ||
重量kg | 13042 | ||
尺寸mm(LE×H×WE) | 4515×2478×1845 | ||
技术数据 | |||
转速rpm | 功率bkw | 油耗g/bkW-hr | 工况 |
1600 | 2001 | 210.6 | A功率 |
1600 | 2082 | 210.9 | A功率 |
1600 | 2168 | 211.5 | B功率 |
1800 | 2239 | 204.1 | A功率 |
1800 | 2428 | 204.3 | A功率 |
1800 | 2550 | 209.1 | B功率 |
维护周期 | |||
保养 | 大修h | ||
燃油滤芯h | 滑油滤芯h | 空气滤芯h | |
1000 | 1000 | 500 | 36000 |
注释:
A-功率:适用于持续100%以额定负载和额定转速运行(80-100%负荷系数)、无中断或无负载周期性变化的船舶,一年运行5000-8000小时。
B-功率:适用于在运行中不超过80%的时间,是以额定负载和额定转速运行的(40-80%负荷系数)且负载有周期性变化的船舶,一年运行3000-5000小时。